Översikt av torkade frukter för din vinberedning
Se tabellerna under rubrik Översikt frukt-vintyp mm vilken frukt som lämpar sig till vad. Blandas frukterna skall det ske i proportion till recepten, tex blandar man 2 sorters frukt kan man ta och lägga ihop 2 halva portioner eller ta 1/3 av den ena och 2/3 av den andra osv. Komplettera gärna också färsk frukt, saft, färdiga vinsatser mm med torkad frukt.
Färsk frukt som motsvaras av torkad:
1 kg Nypon, odlade | 150 g nyponskal |
1 kg Nypon, vilda | 250-300 g hela nypon |
1 kg Aprikoser, konserverade | 375 g specialtorkade |
1 kg Rönnbär | 150 g torkade |
1 kg Fläderblomma | 50-75 g torkade |
1 kg Blåbär | 150-200 g torkade |
1 kg Slånbär | 400 g torkade |
1 kg Körsbär | 400 g torkade |
1 kg Svarta vinbär | 125-150 g torkade |
1 kg Katrinplommon | 200-250 g torkade |
Torkad frukt mot åtgång för 10 liter vin:
Vinsort | Lättvin | Starkvin |
Ljusa russin (ljusa viner) | 100-150 g | 300-500 g |
Blå russin (mörka viner) | 75-100 g | 200-500 g |
Fikon | 150-200 g | 500-800 g |
Dadlar | 400-600 g |
Mindre vanlig torkad frukt mot åtgång för 10 liter vin:
Vinsort | Lättvin | Starkvin |
Nyponskal | 50 g | 200-500 g |
Hela nypon (endast i blandningar) | 350-800 g | |
Aprikoser (endast i blandningar) | 50 g | 150-250 g |
Rönnbär (endast i blandningar) | 10-25 g | 150-250 g |
Fläderblommor (endast i blandn.) | 10-25 g | |
Blåbär | 100-150 g | 250-500 g |
Fläderbär | 150-350 g | 500-800 g |
Slånbär | 150-250 g | 500-850 g |
Körsbär | 50-100 g | 500-1000 g |
Svarta vinbär | 50-100 g | 250-500 g |
Sviskon (endast i blandningar) | 100-150 g | 250-500 g |
Hagtorn (endast blandningar) | 100-150 g | 500-1000 g |
Special torkad frukt (extra) mot åtgång för 10 liter vin:
Vinsort | Lättvin | Starkvin |
Fikon, svarta (mörka viner) | 25-50 g | 100-250 g |
Fikon, vita (ljusa viner) | 50-100 g | 250-500 g |
Persika (endast i blandningar) | 10-25 g | 250-500 g |
Aprikos (endast i blandningar) | 15-25 g | 100-200 g |
Dadlar (endast i blandningar) | 150-250 g |
Leave A Comment